Energía Eléctrica

Arrow
Arrow
Slider

Bienvenidos a Remaflex

Nuestros productos son de alta calidad, contamos con amplio surtido de stock, brindándoles un producto con garantías, y confiabilidad para nuestros clientes, también contamos con transporte de reparto a domicilio o empresa.

 

BROCHURE MANGUERA INDUSTRIAL 

Brochure Hidraulica.pdf


BROCHURE ELECTRICO

brochure remaflex ferreteria.pdf

 

 

Nuestros Productos

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

¿Tienes alguna consulta?

Puedes realizar tus consulta en nuestro formulario de CONTACTOS.

<CLIC AQUI>

barboflex logo   descarga 1   descarga   jason

Jebe de Lona

 

Manguera para Pulpa Mineral

Descripción: Manguera de caucho natural y sintético muy resistente a la abrasión. Reforzada con lonas de poliester y espiral de acero.

manguera pulpa mineral

Codigo Medida Presión de Trabajo Ø - MM
PSI Bar
MJBPM100-101 2" 150 10 51x70
MJBPM100-102 3" 150 10 76x98.5
MJBPM100-103 4" 150 10 102x124
MJBPM100-104 5" 150 10 127x154
MJBPM100-105 6" 150 10 152x178
MJBPM100-106 8" 150 10 203x238
MJBPM100-107 10" 150 10 250x287
MJBPM100-108 12" 150 10 300x342

 

Manguera 100R14 Metalica con Teflón

Descripción: Manguera sintetica negra reforzado con una trenza de alambre de acero metalico.

Diseño para propiedades unicas por su amplio rango de compatibilidad a numeroso fluidos y su alta reistencia a la corrosión.

 teflon metalico

Codigo Medida Presion de Trabajo

Presion

Ø Interior Ø Exterior
MJBTR100-140 3/16" 5 7 70
MJBTR100-141 1/4" 6.5 8.5 65
MJBTR100-142 5/16" 8 10 65
MJBTR100-143 3/8" 9.5 11.5 65
MJBTR100-144 13/32" 11 13 60
MJBTR100-145 1/2" 12.7 14.7 60
MJBTR100-146 5/8" 16 18 60
MJBTR100-147 3/4" 17 19 60
MJBTR100-148 7/8" 19 22 50
MJBTR100-149 1" 24 27 50
MJBTR100-150 1-1/16" 25 28 50

 

Manguera para Concreto

Descripción: Manguera de caucho NCR y CBR negro  reforzada con alambre de acero y cordones de acero elasticos. Diseñado

para descarga de alta presión y colocado de concreto, resistente a temperaturas de -30°C a +70°C, a la abrazion y al clima

 manguera para concreto

Codigo Interno Externo

Espesor 

de pared

Presion de Trabajo

Presion de Rotura

plg. mm Bar PSI Bar PSI
MJBCR100-102 2" 50.0 70.0 20.0 85 1233 200 2900
MJBCR100-104 2-1/2" 64.0 88.0 24.0 85 1233 200 2900
MJBCR100-106 3" 76.0 102.0 26.0 85 1233 200 2900
MJBCR100-108 4" 102.0 130.0 28.0 85 1233 200 2900
MJBCR100-110 5" 127.0 155.0 28.0 85 1233 200 2900
MJBCR100-112 6" 152.0 184.0 32.0 85 1233 200 2900
  • Añadir al glosario de frases
     
    • No hay listas de palabras para English → Spanish...
       
    • Crea una nueva lista de palabras
  • Copiar

 

Manguera Alimenticia

Descripción: Manguera para succion y descarga de alimentos liquidos, aceite comestible y bebidas.

 ALIMENTOS JEBE Y LONA

Codigo Interno Externo

Espesor 

de pared

Presion de Trabajo

Presion de Rotura

plg. mm Bar PSI Bar PSI
MJBPA100-101 1" 25.0 38.0 6.5 10 150 30 450
MJBPA100-102 1-1/4" 32.0 44.0 6.0 10 150 30 450
MJBPA100-103 1-1/2" 38.0 50.0 6.0 10 150 30 450
MJBPA100-104 2" 51.0 66.0 7.5 10 150 30 450
MJBPA100-105 2-1/4" 63.0 78.0 7.5 10 150 30 450
MJBPA100-106 3" 76.0 92.0 8.0 10 150 30 450
MJBPA100-107 4" 102.0 119.0 8.5 10 150 30 450

 

Manguera para Vapor

Descripción: Manguera de EPDM negro con refuerzo de acero elastico y cubierta con microperforado, resistente al calor,

a la abrasión y al clima. Diseñado para vapor saturado, para uso en refinerias, astilleros y plantas petroquimicas.

VAPOR 

Codigo
Interno
Externo

Espesor 

de pared

Presion de Trabajo

Presion de Rotura

Bar PSI Bar PSI
MJBPV200-101 1/2" 13.0 25.0 6.0 17 250 170 2250
MJBPV200-102 5/8" 16.0 63.0 6.3 17 250 170 2250
MJBPV200-103 3/4" 19.0 77.0 6.5 17 250 170 2250
MJBPV200-104 1" 25.0 90.0 6.5 17 250 170 2250
MJBPV200-105 1-1/4" 32.0 116.0 7.0 17 250 170 2250
MJBPV200-106 1-1/2" 38.0 145.0 8.0 17 250 170 2250
MJBPV200-107 2" 51.0 171.0 8.0 17 250 170 2250
MJBPV200-108 2-1/2" 63.0 171.0 8.3 17 250 170 2250
MJBPV200-109 3" 76.0 171.0 8.5 17 250 170 2250

Síguenos en las Redes Sociales