Ofrecemos manguera para descarga de agua de caucho sintético reforzado con múltiples hilos textiles, resistente al desgaste y bajo coeficiente de deformación, preparada para transportar agua desde los -70 °C hasta los 100°C, resistente al clima y abrasión resistente al clima y abrasión.

Codigo Medida       Interno          Externo     Presión de Trabajo  
    mm    pulgada      mm      pulgada Mpa PSI
MIDA150-16 1"   25.4 1.00   35.0 1.38 1.0 150
MIDA150-20 1-1/4"   31.8 1.25   44.0 1.73 1.0 150
MIDA150-24 1-1/2"   38.1 1.50   50.0 1.97 1.0 150
MIDA150-28 1-3/4"   45.0 1.77   57.0 2.24 1.0 150
MIDA150-32 2"   50.8 2.00   63.0 2.48 1.0 150
MIDA150-36 2-1/4"   55.0 2.17   71.0 2.80 1.0 150
MIDA150-40 2-1/2"   63.5 2.50   77.0 3.03 1.0 150
MIDA150-48 3"   76.2 3.00   92.0 3.62 1.0 150
MIDA150-56 3-1/2"   88.9 3.50   106.0 4.17 1.0 150
MIDA150-64 4"   101.6  4.00   118.0 4.65 1.0 150
MIDA150-80 5"   127.0 5.00   140.0 5.51 1.0 150
MIRDA150-96 6"   152.4 6.00   165.0 6.50 1.0 150
MIRDA150-128 8"   203.2 8.00   222.0 8.74 1.0 150
MIRDA150-160 10"   254.0 10.00     270.0   10.60 1.0 150

,

  • Añadir al glosario de frases
     
    • No hay listas de palabras para Spanish → Spanish...
       
    • Crea una nueva lista de palabras
  • Copiar