Nombre: DIN EN 856 SAE 100 R13 BROWN
Descripción: La manguera hidráulica de alta presión con 6.4 de alta resistencia en espiral de alambre de acero de refuerzos, forro y la cubierta de caucho sintético. -40 121 C.

| # | Nuestro número de pieza | Descripción | OD (mm) | ID (mm) | WP (Bar) | BP (Bar) | Del radio de curvatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HR1300960 | R13 3 / 4 "de color marrón | 32 | 19 | 345 | 1380 | 240 |
| 2 | HR1300961 | R13 1 "de color marrón | 39.2 | 25.4 | 345 | 1380 | 305 |
| 3 | HR1300963 | R13 1 "1 / 4 BrownColor | 49.8 | 31.8 | 345 | 1380 | 419 |
| 4 | HR1300969 | R13 1 "1 / 2 BrownColor | 57.3 | 38.1 | 345 | 1380 | 508 |
| 5 | HR1300970 | R13 2 "color marrón | 71.9 | 50.8 | 345 | 1380 | 635 |
